实时体育数据 数据来源:杏彩体育bokang
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 德克索瑪 | 0:0 | 丹頓惡魔 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 向日葵州 | 0:2 | 皮奧里亞市 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 奧卡斯 | 0:0 | 瓜亞基爾市 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 08:00 |
| 聖荷西GV | 1:1 | 皇家托馬亞波 | 玻利維亞甲級聯賽 | 07:00 |
| 阿克倫市 | 4:0 | 匹茲堡河犬隊2 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 康乃狄克州AC | 0:2 | 西麻薩諸塞州開拓者 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 米納斯吉拉斯競技俱樂部 | 0:1 | 奧佩拉里奧費羅維亞里奧 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 新英格蘭FC | 4:1 | 波士頓市 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 阿特萊蒂科騰貝塔里 | 2:2 | 獨立 campo grande | 巴拉圭乙級聯賽 | 06:00 |
| 克里斯托斯FC | 3:4 | 勞登聯隊2 | 美國足球聯賽二級 | 06:30 |
🏀 篮球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 猶他爵士 | — | 奧克拉荷馬城雷霆 | NBA夏季聯賽 | 09:00 |
| 薩斯卡通曼巴 | — | 溫哥華強盜 | 加拿大精英籃球聯賽 | 09:30 |
| 鳳凰城水星 | — | 芝加哥天空 | WNBA | 10:00 |
| 多倫多節奏 | — | 金州女武神 | WNBA | 07:00 |
| 渥太華黑傑克 | — | 蒙特婁聯盟 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
| 康乃狄克州太陽 | — | 明尼蘇達森林狼 | WNBA | 07:30 |
| 紐約自由人 | 29:43 | 達拉斯飛翼 | WNBA | 08:00 |
| 曼菲斯灰熊 | 77:86 | 亞特蘭大老鷹 | NBA夏季聯賽 | 07:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 諾福克潮汐 | — | 雪城大都會 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 奧克拉荷馬城彗星 | — | 艾爾帕索奇瓦瓦 | 太平洋海岸聯盟 | 08:05 |
| 糖城太空牛仔 | — | 阿爾伯克基同位素 | 太平洋海岸聯盟 | 08:05 |
| 芝加哥白襪 | — | 波士頓紅襪 | MLB | 07:40 |
| 聖路易斯紅雀 | — | 密爾瓦基釀酒人 | MLB | 07:45 |
| 巴爾的摩金鶯 | — | 芝加哥小熊 | MLB | 06:35 |
| 夏洛特騎士 | 5:1 | 納許維爾之聲 | 國際聯盟 | 07:04 |
| 愛荷華小熊 | — | 聖保羅聖徒 | 國際聯盟 | 07:38 |
| 明尼蘇達雙城 | 2:1 | 克里夫蘭守護者 | MLB | 07:40 |
| 印第安納波利斯印第安人 | 1:1 | 托萊多泥漿雞 | 國際聯盟 | 07:05 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 哈特福德競技 | — | 奧蘭治縣SC | 美國USL錦標賽 | 07:00 |
| 格林維爾凱旋 | — | 薩拉索塔天堂 | 美國USL甲級聯賽 | 07:00 |
| 紐約宇宙 | — | 那不勒斯FC | 美國USL甲級聯賽 | 07:00 |
| 南喬治亞風暴 | — | 波特蘭松樹之心 | 美國USL甲級聯賽 | 04:00 |
| 聖荷西地震II | — | 體育堪薩斯城II | MLS Next Pro | 10:00 |
| 白浪FC 2 | — | 文圖拉縣 | MLS Next Pro | 09:00 |
| 奧卡斯 | — | 瓜亞基爾市 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 08:00 |
| 龐特普雷塔 | — | 克里西烏馬 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 托萊多別墅 | — | 北印第安納 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 卡拉馬祖FC | — | 蘭辛市足球 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 斯普林菲爾德FC | — | 得梅因威脅 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 向日葵州 | — | 皮奧里亞市 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 德克索瑪 | — | 丹頓惡魔 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 皇家科羅拉多 | — | 阿爾比恩SC科羅拉多 | 美國足球聯賽二級 | 09:00 |
| 塔科馬之星 | — | 中部湖泊聯隊 | 美國足球聯賽二級 | 10:00 |
| 北維吉尼亞FC | — | 獅子橋FC | 美國足球聯賽二級 | 07:30 |
| 德拉瓦FC | — | 老鷹FC | 美國足球聯賽二級 | 05:00 |
| 克里夫蘭力量 | — | 鋼鐵城 | 美國足球聯賽二級 | 06:00 |
| 北卡羅來納FC U23 | — | 夏洛特老鷹 | 美國足球聯賽二級 | 06:00 |
| 貝塞斯達SC | — | 維吉尼亞掠奪者 | 美國足球聯賽二級 | 06:30 |
数据快照 · 截至 2026-07-08 08:44(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新